제품 상세 정보:
|
패널 브랜드: | 미츠비시 | 패널 모델: | AA150XT11 |
---|---|---|---|
패널 사이즈: | 15.0" | 패널 형태: | a-SI TFT-LCD, LCM |
결의안: | 1024년, XGA, 85PPI | 터치 스크린: | 없이 |
하이 라이트: | Mitsubishi AUO LCD Panel,AA150XT11,15 inch AUO LCD Panel |
AA150XT11 미츠비시 15 " LCM 1024×768 산업적 엘시디 판넬
기초적 세부 사항 : | 제조사 | ![]() |
모델명 | 적합한 AA150XT11![]() |
---|---|---|---|---|
패널 형태 | a-SI TFT-LCD, LCM | 또 다른 이름 | T-55534D150J-lw-a-abn | |
패널 사이즈 | 15.0 인치 | 를 위해 설계합니다 |
|
|
최대 정격 : | OP 온도 | -20 ~ 70 'C | ST 온도 | -20 ~ 80 'C |
진동 레벨 | 1.0G (9.8 M / s2) | 로에스 | ![]() |
|
특징 : |
|
|||
발언 : | NCM |
기본 정보 : | 광도 | 1500년 cd/m2 (Typ.) | 대비율 | 800 : 1 (Typ.) (전달 가능합니다) |
---|---|---|---|---|
잘 봅니다 | 6 시 | 응답 속도 | 6/19 (Typ.)(Tr/Td) (부인) | |
시야 각도 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) ![]() |
작동 모드 | 전달 가능한 정상적으로 하얀 TN | |
색 성능 : | 색도 | 위스 :0.313; Y자관 :0.329 | 지원 색 | 262K/16.7M (6개 비트 / 8 비트) |
색 온도 | 6485K | 백색 균일도 | 1.30 (Max.) (5 점) ![]() |
|
1931 색 감라이트 : | NTSC 비율 | 50% | 스르비 | 68% 적용 범위 |
어도비 RGB | 52% 적용 범위 | DCI-P3 | 52% 적용 범위 | |
Rec.2020 | 37% 적용 범위 | 발언 | 스르비 (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
디스플레이 성능 : | 야외 가시성 | 읽기 쉬운 태양광 | 투과율 | - |
우리는 또한 다른 산업적 엘시디 판넬을 가지고 있습니다, 플스가 추가 정보를 위해 우리에게 접촉합니다
패널 모델 | 브랜드 | 사이즈 | 결의안 |
X139BLB01.0 | AUO | 1.39" | 400×400 |
H381DLN01.0 | AUO | 3.8" | 1080×1200 |
H497TLB01.4 | AUO | 5.0" | 720×1280 |
H163QLN01.0 | AUO | 1.63" | 320×320 |
H139BLN01.2 | AUO | 1.39" | 400×400 |
H500TLB01.0 | AUO | 5.0" | 720×1280 |
X546DLB01.0 | AUO | 5.5" | 1080×1920 |
H546DLB01.1 | AUO | 5.5" | 1080×1920 |
H429ALN01 V0 | AUO | 4.3" | 540×960 |
H139BLN01.1 | AUO | 1.39" | 400×400 |
H163QLN01.1 | AUO | 1.63" | 320×320 |
H497TLB01 | AUO | 5.0" | 720×1280 |
H497TLB01.0 | AUO | 5.0" | 720×1280 |
M350DVR01.1은 독방살이 합니다 | AUO | 35.0" | 2560×1080 |
T320HVN02.1은 독방살이 합니다 | AUO | 31.5" | 1920×1080 |
M270DAN01.1은 독방살이 합니다 | AUO | 27.0" | 2560×1440 |
T500QVN03.3은 독방살이 합니다 | AUO | 50" | 3840×2160 |
T500QVN03.0은 독방살이 합니다 | AUO | 50" | 3840×2160 |
H546DAN07.3 | AUO | 5.5" | 1080×1920 |
M270HVN02.3은 독방살이 합니다 | AUO | 27.0" | 1920×1080 |
M270HVN02.2는 독방살이 합니다 | AUO | 27.0" | 1920×1080 |
M270HVN02.1은 독방살이 합니다 | AUO | 27.0" | 1920×1080 |
M270DTN01.0은 독방살이 합니다 | AUO | 27.0" | 2560×1440 |
T320HVN05.7은 독방살이 합니다 | AUO | 31.5" | 1920×1080 |
T320HVN05.4는 독방살이 합니다 | AUO | 31.5" | 1920×1080 |
T215HVN01.2는 독방살이 합니다 | AUO | 21.5" | 1920×1080 |
LCD 디스플레이 패널을 위한 출하 :
1. 우리의 엘시디 판넬을 위한 금고와 전문적 패키지.
2. 우리는 UPS/FEDEX/DHL/TNT와 기타에 의해 당신으로 발송할 수 있습니다. 다른 운송 용어는 또한 특정 요구 사항에 따라 배열될 수 있습니다.
3. 우리는 어떠한 사고에 대한도 책임이 없고, 운송 서비스에게 책임이 있는 지연 또는 다른 문제입니다.
4. 모든 우리의 엘시디 판넬은 밖에 수송되기 전에 PC의 시험된 PC일 것입니다.
우리를 선택합니다 :
1. 12 시간 이내에 즉답.
2. 어떠한 언어로 조사를 이해하세요.
3. 최고의 품질과 제품.
4. 매우 경쟁력있는 가격.
5. 산업적 LCD 스크린 replacements.c의 6년 경험
담당자: savvy,ren
전화 번호: +8613302928193